Орлівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
| № у системі: | 21147 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33436083 | |||||||||||
| Повна назва: | Орлівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | |||||||||||
| Скорочена: | Орлівський НВК І-ІІІ - дитячий садок | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 16070 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с.Орлівка, пров. Шкільний, 5 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7423687801 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA74060030550059699 | |||||||||||
| Телефони: | (046)35548, (046)35549 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://Orlivkanvk.wixsite.com/school
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21147
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21147
|
|||||||||||
| Директор: | Заруба Оксана Василівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 280 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 83 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 29 | |||||||||||
| Кількість класів: | 10 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 21 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади (2553900000) | |||||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|

