Структурний підрозділ "Голубівська початкова школа" Комунального закладу "Івківський ліцей" Ладанської селищної ради
№ у системі: | 21206 |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №21193 | ||||
Код ЄДРПОУ: | 33208214 | ||||
Повна назва: | Структурний підрозділ "Голубівська початкова школа" Комунального закладу "Івківський ліцей" Ладанської селищної ради | ||||
Скорочена: | Голубівська початкова школа Івківського ліцею | ||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||
Ступiнь: | I | ||||
Форма власності: | комунальна | ||||
Тип місцевості: | сільська | ||||
Індекс: | 17588 | ||||
Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область, Прилуцький район, с.Голубівка, вул. Златоустівська, 37 | ||||
Код КОАТУУ: | 7424183703 | ||||
Телефони: | (38099)4428772 | ||||
E-mail: | Показати email | ||||
Вибір підручників |
|
||||
Сайт(и): | |||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21206![]() |
||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21206![]() |
||||
Директор: | Мазуренко Валентина Петрівна | ||||
Уповноважена особа: | |||||
Мова навчання: | українська | ||||
Профілі навчання: | |||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||
Кількість учнів: | 22 | ||||
Кількість персоналу: | 5 | ||||
Кількість класів: | 4 | ||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ладанської селищної територіальної громади (2555500000) | ||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||
Звіти: |
|