Лихолітська філія Козелецького ліцею №3 Козелецької селищної ради Чернігівської області
№ у системі: | 21419 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №21395 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 26295040 | ||||||
Повна назва: | Лихолітська філія Козелецького ліцею №3 Козелецької селищної ради Чернігівської області | ||||||
Скорочена: | Лихолітська філія Козелецького ліцею №3 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область, Козелецький район, с.Лихолітки, вул. Центральна, 25 | ||||||
Код КОАТУУ: | 7422085101 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://kozschool3.wixsite.com/kozschool3/about-1 | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21419 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21419 | ||||||
Директор: | Татарчук Олена Володимирівна | ||||||
Уповноважена особа: | Карась Ігор Павлович | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | ||||||
Кількість учнів: | 25 | ||||||
Кількість персоналу: | 14 | ||||||
Кількість класів: | 3 | ||||||
Кількість приміщень: | 11 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Козелецької селищної територіальної громади (2551800000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|