ВНЗ І та ІІ рівня
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Бюджетування (засновник) | Опитування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24164 | ВСП "Ніжинський фаховий коледж НУБіП України" | ВСП "Ніжинський фаховий коледж НУБіП України" | Україна, Чернігівська область | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
||
| 24289 | ВСП "Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну" | ВСП "Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну" | державна | Україна, Чернігівська область | Заклади інших міністерств – Державний бюджет (3000000000) |
|
|
| 23984 | ВСП ФКТКТ НУ "Чернігівська політехніка" | ВСП ФКТКТ НУ "Чернігівська політехніка" | Україна, Чернігівська область | Бюджети адміністративно-територіальних одиниць (0000000000) |
|
||
| 23989 | ДПТНЗ "ЧВПУ" | ДПТНЗ "ЧВПУ" | Україна, Чернігівська область | Бюджети адміністративно-територіальних одиниць (0000000000) |
|
||
| 24215 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | Україна, Чернігівська область | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) |
|
||
| 24013 | Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка | Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка | Україна, Чернігівська область | Бюджети адміністративно-територіальних одиниць (0000000000) |
|

