Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка
| № у системі: | 24013 |   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | |||||||
| Повна назва: | Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка | ||||||
| Скорочена: | Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка | ||||||
| Тип ЗЗСО: | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | |||||||
| Форма власності: | |||||||
| Тип місцевості: | н/д | ||||||
| Індекс: | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область | ||||||
| Код КОАТУУ: | 7400000000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | |||||||
| Телефони: | |||||||
| E-mail: | |||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24013   | ||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24013   | ||||||
| Директор: | |||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | |||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||
| Кількість персоналу: | |||||||
| Кількість класів: | 0 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджети адміністративно-територіальних одиниць (0000000000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |  | 

 
                