Чернігівська область
Показувати картинками
№ у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
---|---|---|---|---|---|---|
51571 | Бахмацький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 "Рукавичка" Бахмацької міської ради Чернігівської області | Бахмацький ЗДО №1 "Рукавичка" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Бахмацький район, м.Бахмач, вул. Соборності 33 | 7420310100 |
51432 | Брусилівський комунальний заклад дошкільної освіти «ПЕРЛИНКА» Киселівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | Брусилівський КЗДО "Перлинка" | комунальна | 01.09.2021 31.12.2021 | 7425583503, вул. Нова 50 | 7425583503 |
47992 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Казкове сонечко" | ЗДО (ясла-садок) "Казкове сонечко" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7423886001, ал. Хрещатик 13 А | 7423886001 |
48062 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 1, центр психофізичного та інтелектуального розвитку дітей, Чернігівської міської ради Чернігівської області | ЗДО № 1 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410100000, вул. Київська 30 | 7410100000 |
51572 | Бахмацький заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№3 "Берізка" Бахмацької міської ради Чернігівської області | Бахмацький ЗДО №3 "Берізка" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Бахмацький район, м.Бахмач, вул. Першотравнева 26 | 7420310100 |
48136 | Вознесенський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" | Вознесенський НВК | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Чернігівський район, с.Вознесенське, вул. Подільська 1-а | 7425585704 |
47998 | Держанівська гімназія Носівської міської ради Чернігівської області | Держанівська гімназія | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Носівський район, с.Держанівка, вул. Лесі Українки 15 | 7423881001 |
48076 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №2 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №2 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136600, вул. Ціолковського 6 а | 7410100000 |
51573 | Бахмацький дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №4 "Теремок" Бахмацької міської ради | Бахмацький ДНЗ (ясла - садок) №4 "Теремок" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Бахмацький район, м.Бахмач, вул. Пушкіна 2 | 7420310100 |
48142 | Дніпровський комунальний заклад дошкільної освіти "Світлячок" Михайло - Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області | Дніпровський ЗДО "Світлячок" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7425581601, вул. Шевченка 33 | 7425581601 |
58448 | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти № 3 "Дитяча Академія" Чернігівської міської ради | КЗ ЗДО № 3 "Дитяча Академія" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410100000, вул. Незалежності 54 - А | 7410100000 |
51575 | Дмитрівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" Дмитрівської селищної ради Чернігівської області | Дмитрівський ЗДО "Сонечко" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7420355600, вул. Незалежності 35 | 7420355600 |
48140 | Довжицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новобілоуської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | Довжицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів | комунальна | 23.08.2021 26.06.2022 | Чернігівська область, Чернігівський район, с.Довжик, вул. Чернігівська 2 А | 7425581901 |
48064 | Заклад дошкільної освіти №4 "Калинонька", центр розвитку дитини, Чернігівської міської ради | ЗДО №4 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. Пухова 134 | 7410100000 |
51576 | Бахмацький заклад дошкільнлої освіти "Пролісок" Бахмацької міської ради Чернігівської області | Бахмацький ЗДО "Пролісок" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Бахмацький район, с.Бахмач, вул. Л.Українки 1 | 7420380501 |
48121 | Киїнський заклад дошкільної освіти ясла - садок "Малятко" Киїнської сільської ради | Киїнський ЗДО "Малятко" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7425583401, ал. вулиця Нова 1 | 7425583401 |
48109 | ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №7 ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЧДНЗ №7 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410100000, вул. Старобілоуська 18 | 7410100000 |
51577 | Голінський дошкільний навчальний заклад "Теремок" Голінської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області | Голінський ДНЗ "Теремок" | комунальна | 01.09.2020 31.08.2021 | Чернігівська область, Бахмацький район, с.Голінка, вул. Незалежності 59 | 7420382501 |
48087 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 10 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ЗДО №10 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136600, вул. Д. Самоквасова 14 | 7410100000 |
48130 | Киселівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Киселівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | Киселівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Киселівської сільсь | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Чернігівський район, с.Киселівка, вул. Нова 1а | 7425583501 |
51578 | Григорівський заклад дошкільної освіти "Сонечко" Григорівської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області | Григорівський ЗДО "Сонечко" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7420383500, ал. Шкільна 31 | 7420383501 |
48133 | Дошкільний підрозділ Кувечицької гімназії Новобілоуської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | Кувечицька гімназія | комунальна | 23.08.2021 26.06.2022 | 7425584101, вул. вул. Зелена 1А | 7425584101 |
48099 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 14 "Малятко" Чернігівської міської ради Чернігівської області | Чернігівський ДНЗ № 14 «Малятко» | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410100000, вул. І. Мазепи 58 | 7410100000 |
48104 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №16 Чернігівськї міської ради Чернігівської області | ЗДО №16 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, м.Чернігів, вул. Олени Білевич 11А | 7410100000 |
51579 | Курінський заклад дошкільної освіти "Світанок" Бахмацької міської ради Чернігівської області | Курінський ЗДО "Світанок" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7420385501, вул. Міщенка 28 | 7420385501 |
56330 | Новобілоуський комунальний заклад дошкільної освіти "Мрія" Новобілоуської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | Новобілоуський КЗДО "Мрія" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7425585501, вул. Троїцька 3 - А | 7425585501 |
48112 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №17 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №17 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. Мстиславська 17-A | 7410100000 |
56329 | Пакульський комунальний заклад дошкільної освіти " Смайлик" Михайло - Коцюбинської селищної ради Чернігівської області | Пакульський ЗДО " Смайлик " | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Чернігівський район, с.Пакуль, ал. Троїцька 70 - б | 7425586301 |
51580 | Пісківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бахмацької міської ради | Пісківський ЗЗСО І-ІІІ ст. | комунальна | 01.09.2020 31.08.2021 | Чернігівська область, Бахмацький район, с.Піски, вул. Центральна 39 | 7420381501 |
48137 | Радгоспівський дошкільний навчальний заклад Седнівської селищної ради | Радгоспівський ДНЗ | комунальна | 01.09.2019 31.08.2020 | Чернігівська область, Чернігівський район, смт Седнів, с-ще Нове, вул. Центральна 3 | 7425556001 |
51581 | Рубанський дошкільний навчальний заклад "Берізка" Рубанської сільської ради Бахмацького району | Рубанський ДНЗ " Берізка" | комунальна | 01.09.2020 31.08.2021 | Чернігівська область, Бахмацький район, с.Рубанка, вул. Жовтнева 1 | 7420387501 |
48097 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 19 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ЧДНЗ № 19 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136600, вул. Гагаріна 28 | 7410100000 |
48107 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №21 "Дзвіночок" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №21 "Дзвіночок" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. П'ятницька 35А | 7410100000 |
48141 | Півсківський заклад дошкільної освіти "Журавлик" Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | Пісківський ЗДО "Журавлик" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Чернігівський район, село Піски, вул. Нова 6 | 7425586601 |
51582 | Стрільницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | Стрільницький ЗЗСО І-ІІІ ст. | комунальна | 01.09.2020 31.08.2021 | Чернігівська область, Бахмацький район, с.Стрільники, вул. Центральна 65 | 7420388001 |
48069 | Заклад дошкільної освіти №22, центр розвитку дитини, Чернігівської міської ради | ЗДО №22 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, пр-т Миру 267 | 7410100000 |
48124 | Редьківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новобілоуської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | Редьківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | державна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Чернігівський район, с.Редьківка, вул. Процька 8 | 7425587401 |
51583 | Халимонівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Бахмацької міської ради | Халимонівський ЗЗСО І-ІІІ ст. | комунальна | 24.08.2020 27.06.2021 | Чернігівська область, Бахмацький район, с.Халимонове, вул. Центральна 10 | 7420389501 |
51584 | Бахмацька філія І-ІІ ступенів опорного закладу "Бахмацький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Бахмацької міської ради" | Бахмацька філія І-ІІ ст. опорного закладу " Бахмацький ЗЗСО І-ІІІ ст. №2" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | UA 74040030020071408, вул. Грушевського 1 | 7420380501 |
48110 | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти № 23 Чернігівської міської ради" | КЗ ЗДО № 23 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, пр-т Миру 29-а | 7410100000 |
48134 | Рівнопільський дошкільний навчальний заклад "Райдужне Сяйво" Новобілоуської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | Рівнопільський КЗДО | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7425589303, ал. вул.Перемоги 16 | 7425589303 |
51585 | Біловежівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бахмацької міської ради Чернігівської області. | Біловежівський ЗЗСО І-ІІ ступенів | комунальна | 04.01.2021 04.07.2021 | Чернігівська область, Бахмацький район, с.Біловежі Перші, вул. Центральна 45А | 7420381001 |
48102 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №24 "Дивоцвіт", центр розвитку дитини,Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №24 | комунальна | 01.09.2021 31.12.2021 | 7410136300, пр-т Проспект Перемоги 61 | 7410100000 |
48128 | Роїщенський комунальний заклад дошкільної освіти "Левеня" Новобілоуської сільської ради Чернігівського району Чернігівської оласті | Роїщенський КЗДО "Левеня" | комунальна | 01.09.2020 31.08.2021 | Чернігівська область, Чернігівський район, с.Роїще, вул. Молодіжна 2 1 | 7425587501 |
51586 | Варварівська гімназія Бахмацької міської ради | Варварівська гімназія | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7420381502, вул. Привокзальна 4 | 7420381502 |
48089 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 26 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №26 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, м.Чернігів, вул. Толстого 110 | 7410100000 |
56328 | Рудківський комунальний заклад дошкільної освіти"Калинонька" Новобілоуської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | Калинонька | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Чернігівський район, с.Рудка, вул. Перемоги 2 | 7425587701 |
48106 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №27 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ № 27 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, м.Чернігів, вул. Преображенська 18а | 7410100000 |
51588 | Красненська філія І - ІІ ступенів Батуринської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів імені Григорія Орлика Батуринської міської ради Ніжинського району Чернігівської області | Красненська філія І-ІІ ст. Батуринської ЗОШ І - ІІІ ст. | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7420385001, вул. Шкільна 1 | 7420385001 |
48126 | Седнівський ліцей Седнівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області | Седнівський ліцей | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Чернігівський район, смт Седнів, вул. Глібова 12 | 7425556000 |
48096 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №30 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №30 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136600, вул. Козацька 4 | 7410100000 |
51589 | Кропивненський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІступенів -дошкільний навчальний заклад"Бахмацької районної ради Чернігівської області | Кропивненський НВК | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Бахмацький район, с.Кропивне, вул. Центральна 2 | 7420384001 |
48132 | Снов'янський комунальний заклад дошкільної освіти "Сонечко" Киселівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | Снов'янський КЗДО "Сонечко" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Чернігівський район, с.Снов'янка, ал. Лісова 1в | 7425581004 |
48065 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 32 "Веселка", центр активного фізичного та духовного розвитку, Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ № 32 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136600, вул. Івана Богуна 27 | 7410100000 |
56331 | Старобілоуський комунальний заклад дошкільної освіти "Зернятко" Новобілоуської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | КЗДО "Зернятко" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7425588601, вул. 30 років Перемоги 44 | 7425588601 |
51590 | Курінський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бахмацької міської ради Чернігівської області | Курінський ЗЗСО | комунальна | 01.09.2021 30.06.2022 | 7420385501, вул. Шкільна 5 | 7420385501 |
48108 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №34 "Ромашка" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №34 "Ромашка" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, м.Чернігів, пр-т Перемоги 16 | 7410100000 |
51591 | Митченківська філія І-ІІ ступенів Батуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Григорія Орлика Ніжинського району Чернігівської області | Митченківська філія І-ІІ ст. Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст. | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7420386501, вул. Центральна 31А | 7420386501 |
48127 | Халявинський комунальний заклад дошкільної освіти "Семиквіточка" Новобілоуської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | Халявинський КЗДО | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7425589101, вул. Шкільна 15-А | 7425589101 |
48101 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №35 санаторного типу "Барвінок" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №35 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. Гоголя 9-а | 7410100000 |
51592 | Обмачівська філія І ступеня Батуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня імені Григорія Орлика Батуринської міської ради Ніжинського району Чернігівської області | Обмачівська філія І ст. Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст. | комунальна | 01.09.2021 30.06.2022 | 7420387001, вул. Лесі Українки 75 | 7420387001 |
48129 | Хмільницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новобілоуської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | Хмільницький ЗЗСО | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7425500000, вул. Шкільна 1 | 7425589301 |
48075 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 36 "ДИВОГРАЙ" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №36 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. О. Молодчого 32а | 7410100000 |
51593 | ПАЛЬЧИКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКСБАХМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Пальчиківський нвк | комунальна | 01.09.2019 31.08.2020 | Чернігівська область, Бахмацький район, с.Пальчики, вул. шкільна 1 | 7420387201 |
48082 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 37 "Казка" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ № 37 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, м.Чернігів, вул. Іоанна Максимовича 37 | 7410100000 |
54338 | Фастовецька гімназія Бахмацької міської ради | Фастовецька гімназія | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7420310100, вул. Центральна 28 | 7420389001 |
48085 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 38 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ЗДО № 38 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410100000, вул. Козацька 48А | 7410100000 |
48078 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 39 "Тополенька" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ЗДО № 39 "Тополенька" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, м.Чернігів, вул. Рокосовського 31 | 7410100000 |
48103 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №42 "Русалонька" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №42 "Русалонька" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136600, вул. Попудренка 18 | 7410100000 |
48080 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №43 "Світлячок" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ№43 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. Рокоссовського 47А | 7410100000 |
48088 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №45 "Веселка" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №45 "Веселка" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, пр-т Перемоги 172 | 7410100000 |
48071 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №46 "Теремок" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №46 "Теремок" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. Льотна 11Б | 7410100000 |
48105 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 50 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ЗДО № 50 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, м.Чернігів, вул. Котляревського 3-а | 7410100000 |
48111 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 51 " Барвінок" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ № 51 "Барвінок" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410100000, вул. Олегове Поле 14 | 7410100000 |
48084 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №52 "Сонечко"Чернігівської міської ради Чернігівської області | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №52 "Сонечко"Чернігівської міської ради Чернігівської області | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігів, Чернігівська область, 7410136300, вул. Захисників України 11-в | 7410100000 |
48063 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №53, центр Софії Русової, Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №53 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. О.Кошового 8 - а | 7410100000 |
48098 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 54 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 54 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136600, вул. Хлібопекарська 24-А | 7410100000 |
48100 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №56 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №56 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136600, вул. Реміснича 53-А | 7410100000 |
48079 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 57 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №57 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136600, вул. Харківська 5 | 7410100000 |
48066 | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти №58 "Лісова казка" Чернігівської міської ради | КЗ ЗДО №58 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, м.Чернігів, вул. Орловська 2б | 7410100000 |
48094 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 59 "Білочка" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №59 "Білочка" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, пр-т Миру 201 | 7410100000 |
48081 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №60 "Чебурашка" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ № 60 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410100000, вул. Бєлова 16 | 7410100000 |
48113 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 61 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №61 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136600, вул. Успенська 15 | 7410100000 |
48073 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 62 "Алеся" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ № 62 "Алеся" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. Матросова 13 А | 7410100000 |
48092 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 64 "Оленка" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ЗДО № 64 "Оленка" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136600, пров. Вокзальний 15А | 7410100000 |
48083 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 65 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ЗДО № 65 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. Доценка 16-а | 7410100000 |
48093 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 66 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ № 66 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136600, вул. Василя Прохорського 2а | 7410100000 |
48067 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 68 "Пізнайко", центр розвитку дитини Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ № 68 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410100000, вул. Пирогова 17 | 7410100000 |
48095 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 69 " Струмочок" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ № 69 " Струмочок" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. Захисників України 11-В | 7410100000 |
48072 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 70 "Дюймовочка" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ЗДО №70 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. Космонавтів 4-б | 7410100000 |
48090 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №71 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №71 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, м.Чернігів, вул. Костомарівська 6-а | 7410100000 |
48077 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 72, центр розвитку дитини, Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ №72 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. Бєлова 30-а | 7410100000 |
48091 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 73 Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ № 73 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. Рокосовського 52 | 7410100000 |
48086 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 74 "Будинок добра і радості" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ДНЗ № 74 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410100000, вул. Доценка 20 | 7410100000 |
48068 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 75 Чернігівської міської ради Чернігівської області | Дошкільний навчальний заклад № 75 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410100000, вул. Незалежності 20 | 7410100000 |
48070 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 76 "Золота рибка" Чернігівської міської ради Чернігівської області | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №76 "Золота рибка" Чернігівської міської ради Чернігівської області | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. І.Шрага 14 | 7410100000 |
48074 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №77 "Дельфін" Чернігівської міської ради Чернігівської області | Чернігівський дошкільний навчальний заклад №77 "Дельфін" Чернігівської міської ради Чернігівської області | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410100000, вул. Захисників України 15 | 7410136300 |
55474 | Державна установа "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №15 (м. Чернігів) Національної поліції України" | Державна установа "ДНЗ №15 НПУ" | державна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7410136300, вул. Лермонтова 16 | 7410100000 |
55476 | Чернігівська спеціальна школа №1 Чернігівської міської ради | ЧСШ№1 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, м.Чернігів, вул. П’ятницька 69-А | 7410100000 |
48119 | Комунальний заклад "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2" Чернігівської міської ради Чернігівської області | ЧНРЦ №2 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, м.Чернігів, вул. проспект Перемоги 183 | 7410100000 |
55475 | Приватний навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Ор Авнер (Світло Авнера) Хабад Любавич" | ПНВК Ор Авнер Хабад Любавич | приватна | 23.08.2021 26.06.2022 | Чернігівська область, м.Чернігів, вул. Пушкіна 34в | 7410100000 |
48114 | Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 5 "Ялиночка" Чернігівської міської ради Чернігівської області | Чернігівський ДНЗ № 5 "Ялиночка" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, м.Чернігів, вул. Текстильників 25 | 7410100000 |
47909 | Структурний підрозділ дошкільної освіти "Сонечко" Комунального закладу Смичинський ліцей Городнянської міськоїради Чернігівської області | "Сонечко" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 7421410132, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Смичин, вул. Чернігівська 20 | 7421487601 |
48022 | Семенівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №6 "Сонечко" комбінованого типу Семенівської міської ради Чернігівської області | Cеменівський ЗДО №6 "Сонечко" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Семенівський район, м.Семенівка, вул. Богдана Хмельницького 8 | 7424710100 |
48037 | Авдіївський заклад дошкільної освіти "Ромашка" загального типу розвитку Понорницької селищної ради Новгород - Сіверського району Чернігівської області | Авдіївський ЗДО "Ромашка" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Новгород - Сіверський район, село Авдіївка, вул. Сіверська 34 | 7424980501 |
48139 | Андріївський комунальний дошкільний навчальний заклад "Янголятко"Михайло -Кощюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області | Андріївський ДНЗ "Янголятко" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Чернігівський район, с.Андріївка, вул. Михайлівська 135 | 7425580301 |
48815 | Атюшівський дошкільний навчальний заклад загального типу Коропської селищної ради Коропського району Чернігівської області | Атюшівській ЗДО | комунальна | 23.08.2021 26.06.2022 | Чернігівська область Новгород-Сіверський район с.Атюша, вул. Захисників Вітчизни 36 | 7422280501 |
47973 | Білошицько-Слобідський дошкільний навчальний заклад "Струмочок"Б-Слобідської сільської ради Корюківського р-ну Чернігівської обл. | Б-Слобідський ДНЗ "Струмочок" | комунальна | 26.08.2019 28.06.2020 | Чернігівська область, Корюківський район, с.Білошицька Слобода, вул. Шевченка 30 | 7422481001 |
47932 | Бакаївська гімназія Ічнянської міської ради | Бакаївська гімназія Ічнянської міської ради | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Чернігівська область, Ічнянський район, с.Бакаївка, вул. Вокзальна 4 | 7421780801 |
56615 | Будинок дитячої та юнацької творчості Срібнянської селищної ради Чернігівської області | БДтаЮТ | комунальна | 01.09.2021 30.12.2021 | 7400000000, вул. Миру 41 | 7425155100 |
