Тиницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бахмацької міської ради
№ у системі: | 20898 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33392591 | ||||||||||
Повна назва: | Тиницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бахмацької міської ради | ||||||||||
Скорочена: | Тиницький ЗЗСО | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 16560 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 7420388500, вул. Центральна, 8 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 7420388501 | ||||||||||
Телефони: | (04635)47714 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://sites.google.com/view/tzosh/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20898 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20898 | ||||||||||
Директор: | Кривенко Лариса Петрівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 165 | ||||||||||
Кількість учнів: | 115 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 30 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Бахмацької міської територіальної громади (2555100000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|