Бобровицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Бобровицької міської ради Чернігівської області
| № у системі: | 20914 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||||
| Філії: | №20916 , №20926 , №20927 , | ||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 21401743 | ||||||||||||
| Повна назва: | Бобровицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Бобровицької міської ради Чернігівської області | ||||||||||||
| Скорочена: | Бобровицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
| Індекс: | 17400 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область, Бобровицький район, м.Бобровиця, вул. Незалежності, 60 | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7420610100 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA74040050010084586 | ||||||||||||
| Телефони: | (04632)25069 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): |
https://bzzso1.org.ua/
|
||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=20914
|
||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=20914
|
||||||||||||
| Директор: | Гавриленко Сергій Петрович | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | Технологічний | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1050 | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 832 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 111 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 36 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 65 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Бобровицької міської територіальної громади (2552100000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: |
|



