Вороньківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новобасанської сільської ради Чернігівської області
| № у системі: | 20918 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26152598 | ||||||||||
| Повна назва: | Вороньківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новобасанської сільської ради Чернігівської області | ||||||||||
| Скорочена: | Вороньківський ЗЗСО І - ІІІ ступенів | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 17442 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область, Бобровицький район, с.Вороньки, вул. Захисників України (Гагаріна), 10 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7420682401 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA74040270050057583 | ||||||||||
| Телефони: | (04632)31616 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=20918
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=20918
|
||||||||||
| Директор: | Шовкова Валентина Анатоліївна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Шовкова Валентина Анатоліївна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 108 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 35 | ||||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 22 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Новобасанської сільської територіальної громади (2552000000) | ||||||||||
| Участь в регіональних проектах: | ні | ||||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | ні | ||||||||||
| Наявність вільних приміщень: | ні | ||||||||||
| Можливість надання платних послуг: | ні | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



