Комунальний заклад "Ільмівська початкова школа" Городнянської міської ради
№ у системі: | 20978 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22817724 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Ільмівська початкова школа" Городнянської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Ільмівська початкова школа | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 15113 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 15113 Чернігівська область, Чернігівський район , с.Ільмівка вул.Миру, 23, Миру, 23 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 7421484801 | ||||||||
Телефони: | 0978422050 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/ilmivkazoch1911 | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20978 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20978 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | Снопок Марія Володимирівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 130 | ||||||||
Кількість учнів: | 12 | ||||||||
Кількість персоналу: | 3 | ||||||||
Кількість класів: | 2 | ||||||||
Кількість приміщень: | 3 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Городнянської міської територіальної громади (2553600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|