Носівський ліцей №1 Носівської міської ради Чернігівської області
№ у системі: | 21152 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25621074 | |||||||||||
Повна назва: | Носівський ліцей №1 Носівської міської ради Чернігівської області | |||||||||||
Скорочена: | Носівська ліцей №1 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 17100 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область, Носівський район, м.Носівка, вул. Центральна, 25 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 7423810100 | |||||||||||
Телефони: | (04642)2-12-91 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
http://nosivgimn.moy.su![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21152![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21152![]() |
|||||||||||
Директор: | Нечес Ірина Миколаївна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Нечес Ірина Миколаївна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Математичний; Філологічний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | |||||||||||
Кількість учнів: | 2 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 42 | |||||||||||
Кількість класів: | 15 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 34 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Носівської міської територіальної громади (25508000000) | |||||||||||
Звіти: |
|