Плосківський ліцей Мринської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області
№ у системі: | 21157 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33329850 | |||||||||||
Повна назва: | Плосківський ліцей Мринської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області | |||||||||||
Скорочена: | Плосківський ліцей Мринської сільськоїради | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 17114 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область Ніжинський район село Плоске, 7 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 7423884001 | |||||||||||
Телефони: | (04642)23156 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21157 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21157 | |||||||||||
Директор: | Бувайлик Максим Ринатович | |||||||||||
Уповноважена особа: | Бувайлик Ніна Миколаївна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 150 | |||||||||||
Кількість учнів: | 68 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 16 | |||||||||||
Кількість класів: | 10 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Мринської сільської територіальної громади (2551600000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|