Досліднянська гімназія Носівської міської ради Чернігівської області
№ у системі: | 21163 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33220420 | ||||||
Повна назва: | Досліднянська гімназія Носівської міської ради Чернігівської області | ||||||
Скорочена: | Досліднянська гімназія | ||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 17131 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 74040290080011480, вул. Миру, 6 | ||||||
Код КОАТУУ: | 7423887002 | ||||||
Телефони: | (04642)2-05-40, 098-98-244-34 | ||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/doslidne-nvk | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21163 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21163 | ||||||
Директор: | Костюк Валентина Іванівна | ||||||
Уповноважена особа: | Костюк Валентина Іванівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | ||||||
Кількість учнів: | 62 | ||||||
Кількість персоналу: | 14 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 2 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Носівської міської територіальної громади (2550800000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|