Вербицький ліцей Ріпкинської селищної ради
№ у системі: | 21225 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33409327 | |||||||||
Повна назва: | Вербицький ліцей Ріпкинської селищної ради | |||||||||
Скорочена: | Вербицький ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область, Ріпкинський район, с.Вербичі | |||||||||
Код КОАТУУ: | 7424481001 | |||||||||
Телефони: | (04641)4-65-40 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21225![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21225![]() |
|||||||||
Директор: | Самойлович Анатолій Михайлович | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Історико-філологічний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 162 | |||||||||
Кількість учнів: | 84 | |||||||||
Кількість персоналу: | 32 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 28 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ріпкинської селищної територіальної громади (2555700000) | |||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|