Бутівська загальноосвітня школа І ступеня (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2019)
№ у системі: | 21251 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26513375 | ||||||
Повна назва: | Бутівська загальноосвітня школа І ступеня (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Бутівська ЗОШ І ступеня | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | н/д | ||||||
Індекс: | 16152 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область, Сосницький район, с.Бутівка, вул. Перше Травня, 15 | ||||||
Код КОАТУУ: | 7424981001 | ||||||
Телефони: | (04655)23604 | ||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21251 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21251 | ||||||
Директор: | Богдан Марія Олександрівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 19 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Сосницької селищної територіальної громади (2552900000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|