Полiська загальноосвытня школа I-IIступенiвСосницькоi районноi ради (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2013)
| № у системі: | 21257 |
|
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | ||
| Повна назва: | Полiська загальноосвытня школа I-IIступенiвСосницькоi районноi ради (діяльність призупинена) | |
| Скорочена: | Школа № Полiська ЗОШ I-IIступенiв | |
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
| Новий тип ЗЗСО: | ||
| Ступiнь: | I-III | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | н/д | |
| Індекс: | 16123 | |
| Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область, Сосницький район, с.Полісся, Лiсова, 90 | |
| Код КОАТУУ: | 7424985502 | |
| Код КАТОТТГ: | ||
| Телефони: | (255)24581 | |
| E-mail: | ||
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21257
|
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21257
|
|
| Директор: | ||
| Уповноважена особа: | ||
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
| Кількість учнів: | 0 | |
| Кількість персоналу: | ||
| Кількість класів: | 0 | |
| Кількість приміщень: | 0 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Сосницької селищної територіальної громади (2552900000) | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

