Мньовська гімназія Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області
№ у системі: | 21339 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26543637 | ||||||||||
Повна назва: | Мньовська гімназія Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області | ||||||||||
Скорочена: | Мньовська гімназія | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 15540 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область, Чернігівський район, с.Мньов, вул. Миру, 9 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 7425584901 | ||||||||||
Телефони: | (0462)68-36-40 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://mkocubynska-gromada.gov.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21339 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21339 | ||||||||||
Директор: | Чеботар Наталія Іванівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 35 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 17 | ||||||||||
Кількість класів: | 18 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 2 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Михайло-Коцюбинської селищної територіальної громади (2551400000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|