Чемерський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області
№ у системі: | 21413 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33482229 | ||||||||||
Повна назва: | Чемерський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області | ||||||||||
Скорочена: | Чемерський ЗЗСО | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 17036 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область, Козелецький район, с.Чемер, вул. Столярова, 6 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 7422089801 | ||||||||||
Телефони: | (04646)3-53-43 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/chemerskaschool/%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%96-%D1%96%D1%96%D1%96-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2 | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=21413 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=21413 | ||||||||||
Директор: | Романчук Ганна Іванівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||||||
Кількість учнів: | 101 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 30 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 50 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кіптівської сільської територіальної громади (2550300000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|