Носівський заклад загальної середньої освіти І -ІІІ ступенів №5 Носівської міської ради Чернігівської області
№ у системі: | 23943 |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 43739711 | |||||||||||||
Повна назва: | Носівський заклад загальної середньої освіти І -ІІІ ступенів №5 Носівської міської ради Чернігівської області | |||||||||||||
Скорочена: | Носівський ЗСО І -ІІІ ст. №5 | |||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||
Індекс: | 17100 | |||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область, Носівський район, м.Носівка, вул. Вокзальна, 115 | |||||||||||||
Код КОАТУУ: | 7423810100 | |||||||||||||
Телефони: | (067)1425502 | |||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23943![]() |
|||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23943![]() |
|||||||||||||
Директор: | Куїч Олена Миколаївна | |||||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||||
Кількість учнів: | 296 | |||||||||||||
Кількість персоналу: | 57 | |||||||||||||
Кількість класів: | 30 | |||||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | |||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Носівської міської територіальної громади (25508000000) | |||||||||||||
Звіти: |
|