Чернігівська спеціальна школа № 1 Чернігівської міської ради
| № у системі: | 21323 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26350430 | |||||
| Повна назва: | Чернігівська спеціальна школа № 1 Чернігівської міської ради | |||||
| Скорочена: | ЧСШ №1 | |||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | |||||
| Ступiнь: | I-III | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | міська | |||||
| Індекс: | 14000 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, 7410100000, вул. П'ятницька, 69-А | |||||
| Код КОАТУУ: | 7410100000 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA74100390010122363 | |||||
| Телефони: | (0462)723710 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/nrc1os-chernigiv
|
|||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21323
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21323
|
|||||
| Директор: | Костюк Катерина Миколаївна | |||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
| Уповноважена особа: | ||||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||
| Кількість учнів: | 121 | |||||
| Кількість персоналу: | 57 | |||||
| Кількість класів: | 16 | |||||
| Кількість приміщень: | 48 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади (2555900000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|



