Остерський ліцей №2 Остерської міської ради
№ у системі: | 21392 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 33460852 | |||||||||
Повна назва: | Остерський ліцей №2 Остерської міської ради | |||||||||
Скорочена: | Остерський ліцей №2 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 17044 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область, Козелецький район, м.Остер, вул. Шевченка, 46 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 7422010400 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA74100310010010586 | |||||||||
Телефони: | (04646)31211 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
https://osterschool.e-schools.info/pages/253144422159![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21392![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21392![]() |
|||||||||
Директор: | Баран Наталія Олександрівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Баран Наталія Олександрівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | |||||||||
Кількість учнів: | 176 | |||||||||
Кількість персоналу: | 38 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 34 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Остерської міської територіальної громади (2550900000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|