Комунальний заклад "Сосницький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради
| № у системі: | 21453 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 05266524 | |||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Сосницький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради | |||||
| Скорочена: | КЗ "Сосницький НРЦ" | |||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Навчально-реабілітаційний центр | |||||
| Ступiнь: | I-III | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||
| Індекс: | 16100 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернігівська область, р-н Корюківський, с-ще Сосниця, вул. Покровська, 1 | |||||
| Код КОАТУУ: | 7424955100 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA74020070010027190 | |||||
| Телефони: | (04655)2-16-72 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): |
http://www.sosnitsanrts.in.ua
|
|||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=21453
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=21453
|
|||||
| Директор: | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
| Уповноважена особа: | Ступа Тамара Миколаївна | |||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | |||||
| Кількість учнів: | 90 | |||||
| Кількість персоналу: | 82 | |||||
| Кількість класів: | 16 | |||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Чернігівської області (2510000000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|



